## Operational Performance Data

The tables below provide information regarding the available operational results for the 3 months ended December 31, 2024, as well as the prior four quarterly reporting periods and the 12 months ended December 31, 2024 and 2023, for cards and other form factors carrying the Visa, Visa Electron, V PAY and Interlink brands.

## 1.  Branded Volume and Transactions

The tables present regional total volume, payments volume, and cash volume, and the number of payments transactions, cash transactions, accounts and cards for cards and other form factors carrying the Visa, Visa Electron, V PAY and Interlink brands and excludes Europe co-badged volume and transactions for all periods. Card counts include PLUS proprietary cards. Nominal and constant dollar growth rates over prior years are provided for volume-based data.

For the 3 Months Ended December 31, 2024

|                         | Total Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   | Payments Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Payments Transactions (millions) | Cash Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Cash Transactions (millions) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| All Visa Credit & Debit |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |
| Asia Pacific            | $603                        | (0.5%)                 | 0.8%                    | $524                           | (0.3%)                 | 1.2%                    |                             12,292 | $79                        | (1.8%)                 | (1.8%)                  |                            752 |
| Canada                  | 118                         | 6.9%                   | 10.5%                   | 111                            | 7.2%                   | 10.7%                   |                              1,758 | 7                          | 3.4%                   | 6.9%                    |                             12 |
| CEMEA                   | 335                         | 9.4%                   | 12.8%                   | 211                            | 14.8%                  | 18.1%                   |                              6,940 | 124                        | 1.4%                   | 4.9%                    |                            857 |
| LAC                     | 376                         | 0.9%                   | 15.1%                   | 242                            | 5.3%                   | 22.0%                   |                              9,812 | 134                        | (6.2%)                 | 4.6%                    |                          1,197 |
| US                      | 1,869                       | 6.6%                   | 6.6%                    | 1,720                          | 7.3%                   | 7.3%                    |                             27,305 | 149                        | (0.7%)                 | (0.7%)                  |                            730 |
| Europe                  | 846                         | 10.2%                  | 11.2%                   | 714                            | 12.1%                  | 12.8%                   |                             19,348 | 132                        | 0.9%                   | 3.2%                    |                            672 |
| Visa Inc.               | 4,148                       | 5.9%                   | 7.9%                    | 3,522                          | 7.3%                   | 9.0%                    |                             77,456 | 626                        | (1.3%)                 | 2.2%                    |                          4,219 |
| Visa Credit Programs    |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |
| US                      | $854                        | 6.7%                   | 6.7%                    | $842                           | 6.7%                   | 6.7%                    |                              9,484 | $12                        | 6.5%                   | 6.5%                    |                             16 |
| International           | 945                         | 4.8%                   | 9.0%                    | 900                            | 5.0%                   | 9.3%                    |                             18,787 | 45                         | (0.3%)                 | 3.3%                    |                            179 |
| Visa Inc.               | 1,799                       | 5.7%                   | 7.9%                    | 1,742                          | 5.8%                   | 8.0%                    |                             28,271 | 57                         | 1.1%                   | 4.0%                    |                            195 |
| Visa Debit Programs     |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |
| US                      | $1,015                      | 6.5%                   | 6.5%                    | $878                           | 7.9%                   | 7.9%                    |                             17,821 | $137                       | (1.2%)                 | (1.2%)                  |                            714 |
| International           | 1,334                       | 5.7%                   | 9.1%                    | 901                            | 9.6%                   | 12.1%                   |                             31,364 | 432                        | (1.6%)                 | 3.2%                    |                          3,309 |
| Visa Inc.               | 2,349                       | 6.1%                   | 8.0%                    | 1,779                          | 8.7%                   | 10.0%                   |                             49,185 | 569                        | (1.5%)                 | 2.1%                    |                          4,024 |

Q1FY25-Visa-Operational-Performance-Data-FINAL-p1-t1

5582d3e8

Branded Volume and Transactions For the 3 Months Ended September 30, 2024

|                         | Total Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   | Payments Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Payments Transactions (millions) | Cash Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Cash Transactions (millions) |   Accounts (millions) |   Cards (millions) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| All Visa Credit & Debit |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| Asia Pacific            | $583                        | (0.4%)                 | 0.3%                    | $507                           | (0.0%)                 | 0.6%                    |                             11,935 | $76                        | (2.7%)                 | (2.0%)                  |                            744 |                 1,133 |              1,208 |
| Canada                  | 113                         | 4.8%                   | 6.5%                    | 105                            | 4.8%                   | 6.5%                    |                              1,676 | 7                          | 5.4%                   | 7.1%                    |                             12 |                    85 |                 92 |
| CEMEA                   | 324                         | 10.1%                  | 13.6%                   | 202                            | 15.3%                  | 18.7%                   |                              6,494 | 122                        | 2.5%                   | 5.9%                    |                            861 |                   365 |                390 |
| LAC                     | 363                         | 2.9%                   | 16.5%                   | 230                            | 7.8%                   | 24.4%                   |                              9,178 | 133                        | (4.5%)                 | 5.0%                    |                          1,191 |                   730 |                866 |
| US                      | 1,799                       | 4.3%                   | 4.3%                    | 1,649                          | 5.0%                   | 5.0%                    |                             26,757 | 150                        | (3.0%)                 | (3.0%)                  |                            753 |                 1,245 |              1,463 |
| Europe                  | 852                         | 10.8%                  | 10.6%                   | 716                            | 12.4%                  | 12.1%                   |                             19,229 | 136                        | 3.1%                   | 3.7%                    |                            699 |                   610 |                681 |
| Visa Inc.               | 4,034                       | 5.2%                   | 6.7%                    | 3,410                          | 6.4%                   | 7.7%                    |                             75,268 | 625                        | (0.9%)                 | 2.0%                    |                          4,261 |                 4,170 |              4,700 |
| Visa Credit Programs    |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $819                        | 5.1%                   | 5.1%                    | $806                           | 5.0%                   | 5.0%                    |                              9,226 | $13                        | 13.1%                  | 13.1%                   |                             17 |                   341 |                451 |
| International           | 919                         | 5.0%                   | 8.2%                    | 874                            | 5.2%                   | 8.5%                    |                             18,153 | 45                         | 0.6%                   | 2.5%                    |                            176 |                   789 |                919 |
| Visa Inc.               | 1,739                       | 5.1%                   | 6.8%                    | 1,681                          | 5.1%                   | 6.8%                    |                             27,378 | 58                         | 3.1%                   | 4.7%                    |                            193 |                 1,130 |              1,370 |
| Visa Debit Programs     |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $980                        | 3.6%                   | 3.6%                    | $843                           | 5.1%                   | 5.1%                    |                             17,531 | $137                       | (4.3%)                 | (4.3%)                  |                            736 |                   905 |              1,012 |
| International           | 1,316                       | 6.7%                   | 9.2%                    | 886                            | 10.4%                  | 12.0%                   |                             30,358 | 430                        | (0.3%)                 | 3.8%                    |                          3,332 |                 2,135 |              2,318 |
| Visa Inc.               | 2,296                       | 5.4%                   | 6.7%                    | 1,729                          | 7.7%                   | 8.5%                    |                             47,890 | 567                        | (1.3%)                 | 1.7%                    |                          4,068 |                 3,040 |              3,330 |

Q1FY25-Visa-Operational-Performance-Data-FINAL-p1-t2

861587a3

![Image](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACsAAAAQCAIAAAAAghH5AAAF2klEQVR4nMWVW2xc1RWG/7X3OXMfe8bjMR5n4thObCc4N0piJUAoggSKQCRqq6rqTX1oX5BQK1G16gsStPQBqapaRQXyAFJblKihohWEKEXERaG5NSUmwWQytsfjy9ieyYztuZ7LnLNXHyZKWuT3/q/rX7++/fCvTcyM/6s0pZDOGpatpCApQQAI3Z2eSJt2x8SMuUWzYSgG2kNaokufX7LqhiKgM6rFY56Wba3cTM+a+WJTudzZofcnvd1dXkF3Y3LLdqXmAggFZbLbQ0QANAaPf167cLX2yUR9+ZYtBLHCjq3+X/+8ry/pa63OLVrf+8nUYt4G8PwPeo4c6nj2hZkbGUOX9MJzyW8fjjcM9/i7xT/97VZ2wW6Yipl9XtGX9B57efPWAX8r5L2xtRd/N1+uuq7L948EX/3FQCyqA9CkoG8+HX/60Y6bGeONk4Xj75WYaexi9fwn1TsEYxfL1ycNp4lEXN9/X2hhybqZMYurbtBHGxMegF85lnv1rbxpAwwSAFBvuMGAEw6IVoJhum++XUhNmx5dNF2emDKWi/ZtgpYjFJD3bw9t2uC9NF6bnreUi1TGaI2qdffU2KrrgAgHRkM7hkPH3y2sVhwp0B33DA/4P75Sff1EwW7C56XRXaH9u0NKIZUx2sOys0NvhVy+Vrs8XvPoAmBdo+Kqk12wRgaDdwlaikX0XdsC6awpBE1mTaVYCJpIN8Zv1AVB1+nwox1CIDVtNh0WgvqT3lhEf/NKwbSYgURcf+Vnvds2BwBYlqo2XI8uALiK3x9brdaVrlMoIKp1ZdmczppPAQDEfxMQYXRXiAhEmJ41G4YL4PRHa8UVh4Ftm32P7Gu3mzwxaQhBSvHWLT5NI7vJrCAFSqvu26dX8kUbgNcrOqM6EQBk5swPL1SY0RXTvvFUjBnMNJFutFr4PwQAtg8GImENjNKak8s3y1X3zLk1gJhx+FBHOCQLJXsmZxFBl7RtwA/gy6PhUJCUgmGp37yx9J3nJ0+eLjrO3ZKfPV+embcY/NCe8MEHI36fICA1bRqmuw5B/0bfpg0exWgYajZnfnSpPDNvMtDbrT/+UDuA2ZxVKNoAohFtc68PwIG97T/9YU9bWDYdJqLLn9afezH7q9/PG6YC0DDVXz9YdVx4PeLJh6NDfb54TGMgl7db5foiwT2d+lC/j5ktm6+lGmfOlRsmK8YDe9qGBwIAbkwZps1KoSumbezxAhCCnv1u4tjLAw/vDQkBTQrb5tdPFD74eA3A5fHqtXQDwECvd8/OYHfc09vjZeaGqVIz5joEUtKXRoKaRkT4y5mVf/67IiWF/eKrT0R1jRRjYrLhulCKN/V4uztv3yJN0hMHIid+O/TSj5M+L5Ggal1dHK+5Lp88XarUXCmgCfrzqdJrby2XK46UZNv8War+xS60tPveYCgg6g2emjUBAjAy5N+3KwSgWnMyc6ZSLCUN9vt0nSo1hwjhoAYgGJBHHu947Xh+fskmwOdFZs48f7WmCZKSUhnzpaM5AEJAk2Ra6uaMyczrEAz2+Tfc40llTAFihpR45mC0vU0HkC8155ZsQaRrtHM4AOCP79w69Y/Vgw9EkgndtvnDC5WlQhOMQEDeNxI6e7GcXbCkJAAeD7Xew8yuC0E0t2SX1px1CGIRfftQ4LO0IQU1HR7Y6Dn0YKQ1ys5bhZIDgkfHyGCAmS99Wjt7oXruXzVdI8XMioSAUnzkYHTn1sDRPywrxcz42leiX38yxoqJqLTW/OXR3GLBWczbC4vWOgRCYM+O4Dt/XyEBKfDIvrYtm26f53TWMG0lBRJdel/S12wyM0fbpGWz6zIIuk7JhHb4sdiPvp+4cr16PW1oktrC8lvPxB/b394KcRx18v2VfLG6WnGyOYvW/Z2Xb9nXbtRdBhgjQ/7entsEqelGZs4i4o52fXR3mAjzS9b0rJldNCtVpWvUHdfv3eIf7PMLQVNZYzJrAuz3y707QsGAvJN/9fPaUt4GsH04+B/XoutU80+TYAAAAABJRU5ErkJggg==)

Logo

![Image](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8AAAAWCAIAAAC3w9CmAAAAyUlEQVR4nNXUPUpDURDF8f+ZXH0hCbaCveAq3E46l+CCAqldjZWFhQSVhEde7sekfQuYW2QW8Bs4nBmdp1aKI4LHkdDb+9f+4zjcB/PN2awsnSc/ntpliNYbOEnCDLNYHMCMDup8QVc91eo5uy2C3VbJxdPT493L8xDfmcZ6Jf0c8mmsUnThHRly92B3NrfcmVvWE5dvyj/xTxIklc8thx2Wom3HNon6R/4l+lYBFqOB9UgFoMvnnfNd9USbaH1sjUkPr6hP9La8Aid0QG0bv/xYAAAAAElFTkSuQmCC)

Icon

![Image](data:image/png;base64,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)

Logo

For the 3 Months Ended June 30, 2024

|                         | Total Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   | Payments Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Payments Transactions (millions) | Cash Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Cash Transactions (millions) |   Accounts (millions) |   Cards (millions) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| All Visa Credit & Debit |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| Asia Pacific            | $566                        | (5.0%)                 | (0.0%)                  | $491                           | (4.7%)                 | 0.3%                    |                             11,512 | $75                        | (6.4%)                 | (2.3%)                  |                            739 |                 1,124 |              1,197 |
| Canada                  | 113                         | 4.5%                   | 7.2%                    | 106                            | 4.5%                   | 7.2%                    |                              1,637 | 7                          | 5.1%                   | 7.8%                    |                             12 |                    84 |                 91 |
| CEMEA                   | 311                         | 6.4%                   | 10.1%                   | 190                            | 12.8%                  | 16.9%                   |                              6,166 | 121                        | (2.3%)                 | 0.9%                    |                            849 |                   362 |                385 |
| LAC                     | 360                         | 5.0%                   | 15.0%                   | 222                            | 7.9%                   | 21.4%                   |                              8,703 | 138                        | 0.8%                   | 6.1%                    |                          1,235 |                   703 |                835 |
| US                      | 1,804                       | 4.5%                   | 4.5%                    | 1,652                          | 5.1%                   | 5.1%                    |                             26,323 | 151                        | (2.2%)                 | (2.2%)                  |                            760 |                 1,219 |              1,429 |
| Europe                  | 797                         | 7.7%                   | 11.4%                   | 665                            | 9.5%                   | 12.8%                   |                             18,406 | 132                        | (0.6%)                 | 4.8%                    |                            722 |                   603 |                671 |
| Visa Inc.               | 3,952                       | 3.8%                   | 6.5%                    | 3,327                          | 4.9%                   | 7.5%                    |                             72,747 | 625                        | (1.7%)                 | 1.7%                    |                          4,317 |                 4,096 |              4,608 |
| Visa Credit Programs    |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $819                        | 5.4%                   | 5.4%                    | $807                           | 5.3%                   | 5.3%                    |                              8,988 | $12                        | 7.6%                   | 7.6%                    |                             16 |                   330 |                435 |
| International           | 884                         | 1.4%                   | 7.9%                    | 840                            | 1.6%                   | 8.2%                    |                             17,352 | 44                         | (3.3%)                 | 2.2%                    |                            181 |                   783 |                909 |
| Visa Inc.               | 1,703                       | 3.3%                   | 6.7%                    | 1,647                          | 3.4%                   | 6.8%                    |                             26,341 | 56                         | (1.1%)                 | 3.3%                    |                            197 |                 1,114 |              1,344 |
| Visa Debit Programs     |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $984                        | 3.7%                   | 3.7%                    | $845                           | 4.9%                   | 4.9%                    |                             17,335 | $139                       | (2.9%)                 | (2.9%)                  |                            744 |                   889 |                994 |
| International           | 1,264                       | 4.7%                   | 8.6%                    | 835                            | 8.1%                   | 11.6%                   |                             29,072 | 429                        | (1.3%)                 | 3.1%                    |                          3,375 |                 2,093 |              2,269 |
| Visa Inc.               | 2,249                       | 4.2%                   | 6.4%                    | 1,680                          | 6.4%                   | 8.1%                    |                             46,407 | 568                        | (1.7%)                 | 1.6%                    |                          4,119 |                 2,982 |              3,263 |

Q1FY25-Visa-Operational-Performance-Data-FINAL-p2-t1

1a0123d7

For the 3 Months Ended March 31, 2024

| Region                  | Total Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   | Payments Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Payments Transactions (millions) | Cash Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Cash Transactions (millions) |   Accounts (millions) |   Cards (millions) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| All Visa Credit & Debit |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| Asia Pacific            | $578                        | (2.8%)                 | 2.0%                    | $500                           | (2.7%)                 | 2.5%                    |                             10,938 | $78                        | (3.3%)                 | (0.7%)                  |                            762 |                 1,121 |              1,195 |
| Canada                  | 102                         | 6.2%                   | 5.5%                    | 95                             | 5.7%                   | 5.1%                    |                              1,459 | 7                          | 12.4%                  | 11.8%                   |                             12 |                    84 |                 90 |
| CEMEA                   | 302                         | 10.0%                  | 14.1%                   | 183                            | 15.2%                  | 20.2%                   |                              5,782 | 119                        | 2.9%                   | 5.8%                    |                            815 |                   353 |                376 |
| LAC                     | 346                         | 8.2%                   | 11.5%                   | 213                            | 12.3%                  | 19.0%                   |                              8,200 | 133                        | 2.1%                   | 1.2%                    |                          1,156 |                   689 |                811 |
| US                      | 1,709                       | 5.5%                   | 5.5%                    | 1,561                          | 6.1%                   | 6.1%                    |                             24,733 | 148                        | (0.5%)                 | (0.5%)                  |                            735 |                 1,198 |              1,407 |
| Europe                  | 744                         | 13.4%                  | 13.1%                   | 621                            | 14.9%                  | 14.1%                   |                             16,884 | 123                        | 6.2%                   | 8.5%                    |                            677 |                   604 |                669 |
| Visa Inc.               | 3,781                       | 6.2%                   | 7.6%                    | 3,173                          | 7.1%                   | 8.5%                    |                             67,995 | 608                        | 1.8%                   | 2.9%                    |                          4,156 |                 4,048 |              4,549 |
| Visa Credit Programs    |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $761                        | 6.2%                   | 6.2%                    | $749                           | 6.3%                   | 6.3%                    |                              8,259 | $12                        | 1.5%                   | 1.5%                    |                             16 |                   328 |                433 |
| International           | 864                         | 4.5%                   | 9.3%                    | 819                            | 4.5%                   | 9.4%                    |                             16,243 | 45                         | 3.4%                   | 7.2%                    |                            177 |                   780 |                903 |
| Visa Inc.               | 1,625                       | 5.3%                   | 7.8%                    | 1,568                          | 5.3%                   | 7.9%                    |                             24,502 | 57                         | 3.0%                   | 5.9%                    |                            193 |                 1,108 |              1,336 |
| Visa Debit Programs     |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| US                      | $948                        | 5.0%                   | 5.0%                    | $813                           | 6.1%                   | 6.1%                    |                             16,474 | $135                       | (0.7%)                 | (0.7%)                  |                            719 |                   870 |                974 |
| International           | 1,209                       | 8.4%                   | 9.3%                    | 793                            | 11.9%                  | 12.4%                   |                             27,019 | 416                        | 2.4%                   | 3.7%                    |                          3,244 |                 2,070 |              2,239 |
| Visa Inc.               | 2,157                       | 6.9%                   | 7.4%                    | 1,606                          | 8.8%                   | 9.1%                    |                             43,493 | 551                        | 1.6%                   | 2.6%                    |                          3,963 |                 2,940 |              3,212 |

Q1FY25-Visa-Operational-Performance-Data-FINAL-p2-t2

69f46a18

For the 3 Months Ended December 31, 2023 For the 3 Months Ended December 31, 2023

|                         | Total Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   | Payments Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Payments Transactions (millions) | Cash Volume ($ billions)   | Growth (Nominal USD)   | Growth (Constant USD)   |   Cash Transactions (millions) |   Accounts (millions) |   Cards (millions) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| All Visa Credit & Debit |                             |                        |                         |                                |                        |                         |                                    |                            |                        |                         |                                |                       |                    |
| Asia Pacific            | $606                        | 3.3%                   | 4.0%                    | $525                           | 3.9%                   | 4.8%                    |                             11,344 | $81                        | (0.7%)                 | (1.2%)                  |                            791 |                 1,112 |              1,183 |
| Canada                  | 110                         | 6.0%                   | 5.5%                    | 103                            | 5.8%                   | 5.3%                    |                              1,565 | 7                          | 9.0%                   | 8.5%                    |                             11 |                    84 |                 90 |
| CEMEA                   | 307                         | 10.4%                  | 13.3%                   | 184                            | 18.0%                  | 20.6%                   |                              5,845 | 123                        | 0.7%                   | 3.8%                    |                            861 |                   345 |                371 |
| LAC                     | 373                         | 12.3%                  | 10.3%                   | 230                            | 18.2%                  | 17.5%                   |                              8,661 | 143                        | 3.9%                   | 0.8%                    |                          1,161 |                   674 |                798 |
| US                      | 1,754                       | 4.8%                   | 4.8%                    | 1,604                          | 5.4%                   | 5.4%                    |                             25,656 | 150                        | (0.6%)                 | (0.6%)                  |                            764 |                 1,178 |              1,380 |
| Europe                  | 768                         | 15.5%                  | 11.7%                   | 637                            | 16.8%                  | 12.6%                   |                             17,423 | 131                        | 9.8%                   | 7.2%                    |                            723 |                   594 |                659 |
| Visa Inc.               | 3,917                       | 7.7%                   | 7.1%                    | 3,283                          | 8.7%                   | 8.1%                    |                             70,494 | 634                        | 2.8%                   | 2.1%                    |                          4,311 |                 3,986 |              4,481 |
